歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
安順行已累計媒合52筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 安全防護消防
(6) - 消防設備
(30) - 保全消防服務
(37) - 消防器材
(20) - 消防
(29) - 保全服務
(2) - 保全
(7) - 消防工程
(21) - 保全系統
(9) - 保全消防
(13) - 安全
(2) - 監視系統
(8) - 滅火器
(13) - 工程
(11) - 發電機
(1) - 監視器
(3) - 火器
(5) - 電機
(2) - 消防檢修申報
(3) - 檢修申報
(8) - 電子
(2) - 滅火
(5) - 系統
(2) - 永續經營
(2) - 消防檢修
(3) - 檢修
(3) - 設備
(2) - 資訊
(1) - 申報
(1) - 器材
(1)
歡迎向安順行詢價
詢價回覆率45%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/08/05 | 火燄偵測器詢價費用 | 奕**造 | jn**6*****@gmail.com 0921****** |
2025/07/11 | 保全服務 詢價單 | 信***王***** | al***3*****@gmail.com 0953****** |
2025/06/12 | 月台門工程 勞工安全護具一批 | 資拓********** | 4f***1*****@gmail.com 0932****** |
2025/05/16 | 院內有消防受信總機 要遷移 | 天***莘********** | cy*****@gmail.com 0980****** |
2025/04/14 | 提供高空外牆工程支援 | 繩索***** | ru**p*****@gmail.com 0972****** |
2025/03/10 | 請問㓕火器性能測試及更換單價,共285只 | 力********** | wi**********@gmail.com 0930****** |
2025/02/05 | 詢問生產水系統設備合作 | 承**業 | po*****@gmail.com 0935****** |
2024/12/23 | 公共工程詢價費用 | 銘***** | 02***u@gmail.com 0937****** |
2024/11/22 | 酒測器 詢價費用 | 花**局 | tao*****@gmail.com 0919****** |
2024/10/23 | 關於滅火器20型的詢價 | 湯* | s2*9*****@gmail.com 0989****** |
2024/09/23 | 您好請問20型滅火器填充換藥費用計價方式 | 愛**運 | wa*****@itrans-express.com 4732******* |
2024/08/20 | 詢問 早晚班保全人員 | 春**第 | a0***1*****@gmail.com 0926****** |
2024/08/20 | 詢問 早晚班保全人員 | 春**第 | a0***1*****@gmail.com 0926****** |
2024/08/01 | CO2滅火器 有此需求 請報價 | 蕭***分***** | tan*****@mail.water.gov.tw 22541*** |
2024/07/05 | 詢問 公司行號保全 | 有***股***** | rm***9@jtit.com.tw 0784***** |
https://84979038.web66.com.tw上茂消防安全設備有限公司
上茂消防安全設備有限公司